Платформаи магнитии Meiwha Sine

Cat.No | A | B | C | D | Дақиқӣ |
МВт-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0,5+1 | 0,003 |
МВт-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0,5+1 | |
МВт-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0,5+1 | |
МВт-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0,5+1 | |
МВт-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0,5+1 |
Силсилаи Чак
Платформаи магнитии Meiwha Sine
Хусусияти магнитии қавӣ, Қувваи якхела



Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед